Carta de imóveis

  • Home
  • Carta de imóveis
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 70.200,00 R$ 32.500,00 186 x 449,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 75.975,00 R$ 34.500,00 160 x 570,00 VENC 10/07 MYCON
R$ 76.383,00 R$ 36.500,00 178 x 492,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 78.096,00 R$ 41.900,00 174 x 452,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 80.000,00 R$ 33.900,00 167 x 520,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 100.190,00 R$ 48.900,00 109 x 941,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 108.000,00 R$ 69.900,00 175 x 477,00 VENC 10/07 ITAÚ
R$ 109.900,00 R$ 72.900,00 82 x 640,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 111.723,00 R$ 50.500,00 157 x 716,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 113.360,00 R$ 48.500,00 163 x 720,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 113.700,00 R$ 71.500,00 138 x 728,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 113.750,00 R$ 41.900,00 04 x 2.445,00 + 69 x 1.795,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 116.621,00 R$ 57.500,00 82 x 1.095,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 116.980,00 R$ 66.500,00 08 x 778,00 + 146 x 726,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 130.800,00 R$ 69.900,00 131 x 710,00 VENC 10/07 SICREDI
R$ 131.370,00 R$ 81.900,00 94 x 1.187,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 132.634,00 R$ 77.900,00 52 x 1.776,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 137.711,00 R$ 63.500,00 128 x 937,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 141.634,00 R$ 76.900,00 50 x 2.285,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 144.000,00 R$ 65.500,00 115 x 1.291,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 150.451,00 R$ 69.900,00 48 x 2.680,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 160.624,00 R$ 29.900,00 27 x 7.417,00 VENC 10/07 ITAÚ
R$ 161.850,00 R$ 86.900,00 50 x 2.171,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 165.345,00 R$ 72.900,00 192 x 882,00 VENC 10/07 MYCON
R$ 216.100,00 R$ 93.900,00 166 x 1.300,00 VENC 10/07 CAIXA XS5
R$ 222.100,00 R$ 124.500,00 179 x 1.217,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 225.083,00 R$ 98.900,00 161 x 1.437,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 241.320,00 R$ 109.900,00 160 x 1.452,00 + 32 x 883,00 VENC 10/07 MYCON
R$ 251.071,00 R$ 111.900,00 128 x 1.657,00 + 35 x 720,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 272.000,00 R$ 138.900,00 190 x 1.690,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 276.000,00 R$ 159.900,00 168 x 820,00 VENC 10/07 CAIXA CNP
R$ 282.562,00 R$ 46.900,00 31 x 10.313,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 283.290,00 R$ 151.900,00 50 x 4.625,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 292.100,00 R$ 144.900,00 49 x 5.020,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 299.182,00 R$ 50.900,00 31 x 10.312,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 302.000,00 R$ 166.900,00 177 x 1.668,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 315.000,00 R$ 146.900,00 179 x 2.003,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 323.700,00 R$ 173.900,00 50 x 4.342,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 332.500,00 R$ 134.900,00 159 x 2.033,00 VENC 10/07 SICREDI
R$ 362.794,00 R$ 161.900,00 128 x 2.372,00 + 33 x 1.437,00 VENC 10/07 BRADESCO
R$ 380.000,00 R$ 176.900,00 185 x 2.230,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 382.000,00 R$ 194.900,00 185 x 2.274,00 + 05 x 1.690,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 408.512,00 R$ 202.900,00 191 x 2.611,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 415.900,00 R$ 228.900,00 51 x 6.401,00 VENC 20/07 ITAÚ
R$ 427.340,00 R$ 99.900,00 76 x 7.310,00 VENC 10/07 CAIXA CNP
R$ 430.394,00 R$ 85.900,00 37 x 13.882,00 VENC 10/07 ITAÚ
R$ 433.740,00 R$ 222.900,00 49 x 7.305,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 435.000,00 R$ 237.900,00 143 x 2.633,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 442.000,00 R$ 246.900,00 142 x 2.633,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 460.000,00 R$ 231.900,00 187 x 2.850,00 + 03 x 1.690,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 475.000,00 R$ 1.097,00 127 x 4.645,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 502.000,00 R$ 226.900,00 202 x 2.974,00 VENC 10/07 RODOBENS
R$ 507.000,00 R$ 236.900,00 187 x 3.200,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 577.000,00 R$ 269.900,00 187 x 3.649,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 581.744,00 R$ 99.900,00 31 x 20.625,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 607.190,00 R$ 285.900,00 109 x 4.141,00 + 78 x 3.200,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 622.000,00 R$ 325.900,00 132 x 3.890,00 + 58 x 1.690,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 630.600,00 R$ 329.900,00 179 x 3.828,00 + 12 x 2.612,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 730.000,00 R$ 363.900,00 179 x 4.417,00 + 08 x 3.200,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 778.000,00 R$ 239.900,00 01 x 10.703,00 + 109 x 7.936,00 VENC 10/07 CAIXA CNP
R$ 780.000,00 R$ 379.900,00 190 x 4.788,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 843.500,00 R$ 469.900,00 143 x 5.245,00 + 48 x 2.612,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 860.000,00 R$ 478.900,00 142 x 5.392,00 + 01 x 2.633,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 880.926,00 R$ 149.900,00 31 x 32.967,00 VENC 15/07 ITAÚ
R$ 916.000,00 R$ 438.900,00 190 x 5.811,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 935.000,00 R$ 304.900,00 92 x 10.475,00 VENC 10/07 CAIXA CNP
R$ 942.000,00 R$ 482.900,00 143 x 5.730,00 + 47 x 3.097,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 980.000,00 R$ 408.900,00 181 x 5.600,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 1003.000,00 R$ 452.900,00 199 x 5.948,00 VENC 10/07 RODOBENS
R$ 1012.000,00 R$ 480.900,00 191 x 6.363,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 1097.000,00 R$ 354.900,00 92 x 14.186,00 + 35 x 3.034,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 1100.000,00 R$ 504.900,00 186 x 6.408,00 VENC 10/07 ITAÚ
R$ 1187.000,00 R$ 599.900,00 190 x 7.400,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 1214.000,00 R$ 624.900,00 143 x 7.420,00 + 47 x 4.787,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO
R$ 1550.200,00 R$ 739.900,00 106 x 10.542,00 + 84 x 6.362,00 + 01 x 3.265,00 VENC 15/07 PORTO SEGURO




localização

Onde Estamos

Rua Mandirituba - 413,
Curitiba - PR - 81900-400