Carta de imóveis

  • Home
  • Carta de imóveis
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 75.975,00 R$ 43.900,00 159 x 570,00 VENC 10/08 MYCON
R$ 82.700,00 R$ 31.900,00 02 x 2.070,00 + 101 x 798,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 97.000,00 R$ 39.900,00 185 x 655,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 100.000,00 R$ 40.900,00 182 x 709,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 110.027,00 R$ 49.900,00 218 x 518,00 VENC 10/08 BANCO DO BRASIL
R$ 111.723,00 R$ 52.900,00 156 x 716,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 116.621,00 R$ 58.900,00 81 x 1.096,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 132.670,00 R$ 82.900,00 93 x 1.187,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 134.240,00 R$ 69.900,00 130 x 715,00 VENC 10/08 SICREDI
R$ 138.645,00 R$ 64.900,00 127 x 938,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 141.000,00 R$ 63.900,00 179 x 876,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 152.900,00 R$ 41.900,00 02 x 3.484,00 + 66 x 2.647,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 154.470,00 R$ 77.900,00 176 x 944,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 154.992,00 R$ 68.900,00 141 x 1.283,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 155.000,00 R$ 69.900,00 139 x 1.113,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 160.625,00 R$ 35.000,00 26 x 6.848,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 167.200,00 R$ 74.900,00 186 x 1.103,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 171.000,00 R$ 78.900,00 139 x 1.190,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 175.525,00 R$ 73.900,00 132 x 1.450,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 197.190,00 R$ 91.900,00 109 x 1.595,00 + 76 x 654,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 216.458,00 R$ 93.900,00 164 x 1.481,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 230.000,00 R$ 64.900,00 56 x 4.354,00 VENC 10/08 RODOBENS
R$ 236.000,00 R$ 110.900,00 154 x 1.517,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 238.645,00 R$ 105.900,00 127 x 1.647,00 + 55 x 709,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 250.368,00 R$ 116.900,00 127 x 1.654,00 + 29 x 716,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 263.000,00 R$ 125.900,00 182 x 1.646,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 263.900,00 R$ 135.900,00 08 x 1.770,00 + 141 x 1.665,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 267.390,00 R$ 122.900,00 109 x 2.044,00 + 77 x 1.103,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 270.300,00 R$ 185.900,00 144 x 1.257,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 271.613,00 R$ 127.900,00 81 x 2.388,00 + 60 x 1.283,00 VENC 10/08 BRADESCO
R$ 289.600,00 R$ 172.900,00 156 x 1.563,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 299.185,00 R$ 41.900,00 30 x 11.361,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 300.000,00 R$ 136.900,00 189 x 1.906,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 300.095,00 R$ 56.900,00 30 x 10.791,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 301.000,00 R$ 46.900,00 30 x 12.343,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 303.500,00 R$ 119.900,00 127 x 3.034,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 321.250,00 R$ 71.900,00 26 x 13.696,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 331.441,00 R$ 76.900,00 26 x 14.797,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 346.000,00 R$ 168.000,00 154 x 2.092,00 + 82 x 575,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 363.000,00 R$ 174.900,00 187 x 2.289,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 404.000,00 R$ 186.900,00 188 x 2.541,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 408.000,00 R$ 207.900,00 191 x 2.612,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 433.500,00 R$ 86.900,00 36 x 13.883,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 445.000,00 R$ 218.900,00 135 x 2.949,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 450.000,00 R$ 199.900,00 141 x 3.261,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 476.000,00 R$ 169.900,00 127 x 4.645,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 478.712,00 R$ 242.900,00 189 x 3.060,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 483.174,00 R$ 106.900,00 26 x 21.113,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 493.365,00 R$ 113.900,00 26 x 22.214,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 503.000,00 R$ 226.900,00 195 x 2.974,00 VENC 10/08 RODOBENS
R$ 505.512,00 R$ 246.900,00 189 x 3.266,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 514.000,00 R$ 239.900,00 186 x 3.378,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 531.000,00 R$ 203.900,00 09 x 6.421,00 + 88 x 5.160,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 563.000,00 R$ 259.900,00 186 x 3.513,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 568.000,00 R$ 278.900,00 64 x 7.752,00 VENC 10/08 RODOBENS
R$ 575.712,00 R$ 279.900,00 189 x 3.714,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 583.520,00 R$ 109.900,00 30 x 20.974,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 590.000,00 R$ 279.900,00 181 x 3.830,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 600.190,00 R$ 115.900,00 30 x 21.582,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 610.000,00 R$ 282.900,00 186 x 4.032,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 652.691,00 R$ 149.900,00 26 x 28.493,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 663.000,00 R$ 299.900,00 186 x 4.136,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 680.000,00 R$ 314.900,00 186 x 4.481,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 686.000,00 R$ 311.900,00 154 x 4.778,00 + 13 x 1.517,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 700.000,00 R$ 327.900,00 189 x 4.358,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 713.000,00 R$ 339.900,00 141 x 4.907,00 + 41 x 1.646,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 733.595,00 R$ 145.900,00 30 x 24.674,00 + 06 x 13.883,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 780.000,00 R$ 289.900,00 127 x 7.680,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 788.000,00 R$ 244.900,00 102 x 10.164,00 VENC 10/08 CAIXA CNP
R$ 812.500,00 R$ 378.900,00 187 x 5.284,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 813.000,00 R$ 379.900,00 141 x 5.550,00 + 45 x 2.289,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 818.000,00 R$ 351.900,00 122 x 5.048,00 VENC 10/08 SANTANDER
R$ 882.705,00 R$ 154.900,00 30 x 32.335,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 903.976,00 R$ 175.000,00 30 x 35.808,00 VENC 10/08 ITAÚ
R$ 912.000,00 R$ 419.900,00 187 x 5.868,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 921.000,00 R$ 448.900,00 189 x 5.989,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1013.000,00 R$ 459.900,00 141 x 6.775,00 + 46 x 3.513,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1018.000,00 R$ 487.900,00 189 x 6.644,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1039.000,00 R$ 472.900,00 208 x 5.985,00 VENC 10/08 RODOBENS
R$ 1040.000,00 R$ 502.900,00 133 x 7.024,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1106.000,00 R$ 514.900,00 185 x 6.409,00 VENC 05/08 ITAÚ
R$ 1182.969,00 R$ 211.900,00 30 x 44.524,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 1213.000,00 R$ 559.900,00 187 x 7.774,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1321.000,00 R$ 629.900,00 189 x 8.479,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1621.000,00 R$ 762.900,00 189 x 10.385,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 2000.000,00 R$ 989.900,00 149 x 14.800,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 2254.612,00 R$ 429.900,00 26 x 86.133,00 + 04 x 71.336,00 + 06 x 13.883,00 VENC 10/08 ITAÚ




localização

Onde Estamos

Rua Mandirituba - 413,
Curitiba - PR - 81900-400