Carta de Imoveis

  • Home
  • Carta de Imoveis
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora Ação
R$ 65.500,00 R$ 28.900,00 131 x 492,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 70.000,00 R$ 29.900,00 138 x 550,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 71.000,00 R$ 28.500,00 181 x 498,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 79.100,00 R$ 37.500,00 111 x 578,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 82.779,00 R$ 35.500,00 127 x 712,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 85.298,00 R$ 39.900,00 189 x 531,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 99.516,00 R$ 47.900,00 162 x 614,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 100.000,00 R$ 41.500,00 174 x 711,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 101.758,00 R$ 46.900,00 132 x 761,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 101.777,00 R$ 45.900,00 168 x 743,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 104.000,00 R$ 41.900,00 164 x 760,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 105.000,00 R$ 45.900,00 165 x 767,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 105.000,00 R$ 46.900,00 189 x 679,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 107.100,00 R$ 48.900,00 168 x 779,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 110.500,00 R$ 48.900,00 143 x 755,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 114.000,00 R$ 50.900,00 168 x 779,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 127.067,00 R$ 58.500,00 159 x 844,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 132.500,00 R$ 63.900,00 125 x 1.090,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 135.800,00 R$ 60.900,00 161 x 1.010,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 137.000,00 R$ 63.900,00 147 x 926,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 148.100,00 R$ 63.900,00 121 x 1.360,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 155.583,00 R$ 79.900,00 89 x 1.036,00 VENC 10/09 CAOA
R$ 169.024,00 R$ 71.900,00 193 x 1.072,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 170.000,00 R$ 69.900,00 178 x 1.210,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 170.300,00 R$ 76.900,00 159 x 1.120,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 181.000,00 R$ 74.900,00 152 x 1.330,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 186.000,00 R$ 82.900,00 192 x 1.263,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 190.000,00 R$ 84.900,00 98 x 1.898,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 192.000,00 R$ 84.900,00 135 x 1.656,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 202.000,00 R$ 88.500,00 202 x 1.376,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 203.120,00 R$ 83.900,00 113 x 1.788,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 204.516,00 R$ 93.900,00 164 x 1.381,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 210.000,00 R$ 94.900,00 173 x 1.526,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 221.100,00 R$ 96.900,00 168 x 1.559,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 222.750,00 R$ 90.900,00 156 x 1.516,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 233.000,00 R$ 96.900,00 124 x 2.108,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 242.000,00 R$ 94.900,00 120 x 2.325,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 243.750,00 R$ 99.900,00 152 x 1.581,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 252.000,00 R$ 102.000,00 02 x 1.807,00 + 155 x 2.318,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 264.700,00 R$ 126.900,00 125 x 2.180,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 270.000,00 R$ 124.900,00 03 x 1.709,00 + 155 x 2.230,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 271.000,00 R$ 113.900,00 180 x 1.645,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 274.000,00 R$ 106.900,00 173 x 1.970,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 280.600,00 R$ 126.900,00 123 x 2,450,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 285.000,00 R$ 116.900,00 159 x 2.090,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 298.500,00 R$ 127.900,00 121 x 2.705,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 315.000,00 R$ 139.900,00 170 x 2.293,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 324.500,00 R$ 146.500,00 131 x 2.748,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 341.000,00 R$ 138.000,00 152 x 2.753,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 345.000,00 R$ 134.900,00 182 x 1.981,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 345.000,00 R$ 145.900,00 119 x 2.415,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 350.000,00 R$ 142.900,00 165 x 2.540,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 355.000,00 R$ 157.900,00 193 x 2.334,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 391.400,00 R$ 175.900,00 164 x 2.678,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 395.206,00 R$ 169.900,00 164 x 2.536,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 399.000,00 R$ 179.900,00 176 x 2.740,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 400.000,00 R$ 179.900,00 98 x 3.427,00 + 75 x 1.526,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 412.800,00 R$ 189.900,00 123 x 3.540,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 414.516,00 R$ 189.900,00 170 x 2.908,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 425.000,00 R$ 163.900,00 163 x 3.172,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 431.000,00 R$ 193.900,00 123 x 3.794,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 451.000,00 R$ 197.900,00 125 x 3.740,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 455.000,00 R$ 184.900,00 165 x 3.300,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 456.700,00 R$ 209.900,00 131 x 3.837,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 475.000,00 R$ 189.900,00 123 x 4.432,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 561.000,00 R$ 229.900,00 162 x 4.183,00 VENC 10/09 RODOBENS
R$ 563.100,00 R$ 254.900,00 123 x 4.885,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 584.000,00 R$ 259.900,00 125 x 4.830,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 593.000,00 R$ 244.900,00 123 x 5.330,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 601.300,00 R$ 259.900,00 123 x 5.084,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 616.000,00 R$ 249.900,00 181 x 3.625,00 VENC 10/09 SANTANDER
R$ 625.980,00 R$ 212.900,00 10 x 9.063,00 + 71 x 7.453,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 630.000,00 R$ 259.900,00 179 x 4.081,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 658.501,00 R$ 212.900,00 69 x 9.525,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 715.700,00 R$ 324.900,00 125 x 5.920,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 728.550,00 R$ 224.900,00 07 x 10.935,00 + 74 x 9.725,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 750.000,00 R$ 329.900,00 123 x 6.444,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 801.000,00 R$ 339.900,00 194 x 4.239,00 VENC 15/08 ITAÚ
R$ 883.000,00 R$ 392.900,00 123 x 7.534,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 970.000,00 R$ 410.900,00 194 x 5.311,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 1010.550,00 R$ 445.900,00 167 x 6.484,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1016.000,00 R$ 459.900,00 123 x 8.624,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 1030.000,00 R$ 454.900,00 165 x 6.174,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1100.700,00 R$ 409.900,00 83 x 11.430,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 1135.000,00 R$ 504.900,00 165 x 6.941,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1240.000,00 R$ 550.900,00 170 x 7.700,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO
R$ 1252.000,00 R$ 544.900,00 125 x 7.978,00 + 69 x 4.239,00 VENC 05/09 ITAÚ
R$ 1342.000,00 R$ 510.900,00 83 x 13.755,00 + 37 x 2.324,00 VENC 10/09 BRADESCO
R$ 1575.700,00 R$ 609.900,00 83 x 15.863,00 +40 x 4.432,00 VENC10/09 BRADESCO
R$ 2040.000,00 R$ 909.900,00 166 x 12.658,00 VENC 15/08 PORTO SEGURO

0 cartas selecionadas





localização

Onde Estamos

Rua Mandirituba - 413,
Curitiba - PR - 81900-400